Stova: 304
| Klokkan | Mánadag | Týsdag | Mikudag | Hósdag | Fríggjadag |
| 8:00-8:40 | Støddf. CA | Land. CA | Danskt VG | Enskt VG | Enskt VG |
| 8:40-9:30 | Før. JHe | Før. JHe | Enskt VG | Køk/Teld** | Danskt VG |
| 9:50-10:35 | Før. JHe | Enskt VG | Før. JHE | Køk/Teld** | Støddf. CA |
| 10:35-11:20 | Kristni JHe | Støddf. CA | Sø/Sam JHe | Danskt CA | Lívf. EJ |
| 11:40-12.25 | Sø/Sam JHe | Støddf. CA | Ítrótt* | Støddf. CA | |
| 12:25-13:10 | Lívf. EJ | Danskt VG | Ítrótt* | Før. JHe | |
| 13:20-14:05 | Smíð/Hond.** | Alisf. KJT | |||
| 14:05-14:50 | Smíð/Hond.** | Alisf. KJT |
Flokslærari: Carten W. Andersen, tel. 457224 / 274124 - carten.wigant.andersen@skulin.fo
Lærarar:
JHe: Jóhann Hendriksen
VG: Vivian Guðjónsson
KJT: Karl Johan Thomsen
EJ: Emil Jacobsen
*Ítrótt:
JM: Jákup Mikkelsen
TJ: Tummas Joensen
UF: Unnur Fonn
MN: Maria Norðoy
CA: Carten Andersen
**:
Køkur: JH: Jensa Heinesen
Teld: EyJ: Eyðbjørn Jacobsen
Smíð: ÓS: Ólavur Sjúrðaberg
Hondarbeiði: MMS: Marita S. Sigurdardóttir



