Stova: 305
| Klokkan | Mánadag | Týsdag | Mikudag | Hósdag | Fríggjadag |
| 8:00-8:40 | Land. MSS | Køk/Teld** | Lívf. EJ | Støddf. AJ | Støddf. AJ |
| 8:40-9:30 | Før. JHe | Køk/Teld** | Støddf. AJ | Kristni MSS | Før. JHe |
| 9:50-10:35 | Før. SíH | Alisf. JH | Før. SíH | Enskt JM | Enskt JM |
| 10:35-11:20 | Støddf. AJ | Alisf. JH | Før. SíH | Danskt CA | Danskt RE |
| 11:40-12.25 | Enskt JM | Danskt RE | Ítrótt* | Smíð/Hond.** | |
| 12:25-13:10 | Sø/Sam JHe | Støddf. AJ | Ítrótt* | Smíð/Hond.** | |
| 13:20-14:05 | Lívf. EJ | Enskt JM | Sø/Sam JHe | Danskt RE | |
| 14:05-14:50 |
Flokslærari: Arne Jensen, tel. 443015 / 227060 - arne.jensen@skulin.fo
Lærarar:
JHe: Jóhann Hendriksen
RE: Ragnhild Ellingsgaard
SíH: Súni í Hjøllum
JH: Jensa Heinesen
KJT: Karl Johan Thomsen
EJ: Emil Jacobsen
MSS: Marita S. Sigurdardóttir
*Ítrótt:
JM: Jákup Mikkelsen
TJ: Tummas Joensen
UF: Unnur Fonn
MN: Maria Norðoy
CA: Carten Andersen
**:
Køkur: BK: Bina Klakkstein
Teld: EB: Erik Biskopstø
Smíð: KJT: Karl Johan Thomsen
Hondarbeiði: MMS: Marita S. Sigurdardóttir



