Stova: 104
| Klokkan | Mánadag | Týsdag | Mikudag | Hósdag | Fríggjadag |
| 8:00-8:40 | Enskt ElJ | Enskt ElJ | Kristni RE | Støddf. AEM | Før. JBJ |
| 8:40-9:30 | Før. JBJ | Før. JBJ | Enskt ElJ | Støddf. AEM | Danskt RE |
| 9:50-10:35 | Støddf. AEM | Støddf. AEM | Sø/Sam ElJ | Kristni RE | Smíð/Hond.** |
| 10:35-11:20 | Enskt ElJ | Danskt RE | Danskt RE | N&T EJ | Smíð/Hond.** |
| 11:40-12.25 | Køk/Teld** | N&T EJ | Ítrótt* | Danskt RE | |
| 12:25-13:10 | Køk/Teld** | N&T EJ | Ítrótt* | Før. JBJ | |
| 13:20-14:05 | Før. JBJ | Før. JBJ | |||
| 14:05-14:50 | Støddf. AEM |
Flokslærari:Jógvan Brim Joensen, tel. 455610 / 265905 - jogvan.brim.joensen@skulin.fo
Lærarar:
AEM: Anna Elisa Mikkelsen
ElJ: Elmar Jacobsen
RE: Ragnhild Ellingsgaard
ElJ: Elmar Jacobsen
*Ítrótt:
JM: Jákup Mikkelsen
TJ: Tummas Joensen
UF: Unnur Fonn
MN: Maria Norðoy
CA: Carten Andersen
**:
Køkur: HK: Heðin Klein
Teld: JMS: Jacob Meinhard Sólbjørg
Smíð: KJT: Karl Johan Thomsen
Hondarbeiði: UF: Unnur Fonn



