Stova: 105
| Klokkan | Mánadag | Týsdag | Mikudag | Hósdag | Fríggjadag |
| 8:00-8:40 | Danskt LM | N&T KJT | Danskt LM | Støddf. ElJ | N&T KJT |
| 8:40-9:30 | Enskt JM | N&T KJT | Før. LM | Støddf. ElJ | Støddf. ElJ |
| 9:50-10:35 | Køk/Teld** | Sø/Sam HP | Enskt JM | Smíð/Hond.** | Kristni HP |
| 10:35-11:20 | Køk/Teld** | Før. LM | Støddf. ElJ | Smíð/Hond.** | Før. LM |
| 11:40-12.25 | Før. LM | Enskt JM | Ítrótt* | Danskt RE | |
| 12:25-13:10 | Støddf. ElJ | Enskt JM | Ítrótt* | Før. LM | |
| 13:20-14:05 | Kristni HP | Før. JBJ | |||
| 14:05-14:50 | Danskt LM |
Flokslærari: Lina Magnussen, tel. 457990 / 224745 - lina.magnussen@skulin.fo
Lærarar:
ElJ: Elmar Jacobsen
JM: Jákup Mikkelsen
HP: Hjørleif Poulsen
KJT: Karl Johan Thomsen
*Ítrótt:
JM: Jákup Mikkelsen
TJ: Tummas Joensen
UF: Unnur Fonn
MN: Maria Norðoy
CA: Carten Andersen
**:
Køkur: HK: Heðin Klein
Teld: JMS: Jacob Meinhard Sólbjørg
Smíð: KJT: Karl Johan Thomsen
Hondarbeiði: JoH: Jona Højsted



